Agenda 2025
| Uhrzeit | Dauer | Referent | Topic |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 50 Minuten | Registration & Anmeldung | |
| 09:50 | 10 Minuten | Korbinian Meier & Matt Starling | Begrüssung / Welcome Address* |
| 10:00 | 10 Minuten | Mohan Kandasamy | Update on Ookla - Speed (still) matters* |
| 10:10 | 30 Minuten | Matt Starling | Ekahau Latest News and Product Updates* |
| 10:40 | 20 Minuten | Dobias Van Ingen | Wi-Fi Magic: The Role of 802.11r and 802.11k in Today’s Wi-Fi Networks* |
| 11:00 | 30 Minuten | Pause | Getränke |
| 11:30 | 20 Minuten | Nicolas Darchis | Wi-Fi 7 in the real world. What’s in it for me and how to prepare ?* |
| 11:50 | 20 Minuten | Ian Love | The need for Network Assurance Solutions* |
| 12:10 | 20 Minuten | Walter Berg | Mehr als Login: Captive Portals neu definiert |
| 12:30 | 75 Minuten | Mittagessen | Mittagessen / Getränke |
| 13:45 | 20 Minuten | David Simon | High Density & Challenging Designs – WIFI 7 |
| 14:05 | 20 Minuten | Timo Sass | Wi-Fi im Lager, aber richtig! |
| 14:25 | 20 Minuten | Karsten Iwen | WLAN Sicherheit - Wo stehen wir in 2025? |
| 14:45 | 20 Minuten | Marcel Rodewald | Von spekulativer Kanalplanung zu KI-gestützter Präzision: Die Evolution des Wi-Fi-Managements |
| 15:05 | 30 Minuten | Pause | Getränke / Snacks |
| 15:35 | 20 Minuten | Korbinian Meier | Maximale WLAN Leistung und trotzdem unsichtbar im Gebäudedesign – wie funktioniert eine gute AP & WLAN Antennen Installation? |
| 15:55 | 20 Minuten | Rene Kriedemann | Wer nicht validiert verliert ! |
| 16:15 | 20 Minuten | Thorsten Leckebusch | Warum das beste Wi-Fi nur so gut ist, wie das Kabel dahinter |
| 16:35 | 20 Minuten | Harald Thomas | Übersee WLAN – Bewegliche Ziele auf dem Wasser |
| 16:55 | 10 Minuten | Korbinian Meier & Matt Starling | Closing |
| 17:05 | Get Together | Drinks & Canapes | |
| 21:00 | Veranstaltungsende | Wi-Fi Desgin Day DACH 2025 |
* Vortrag in Englisch